競馬で本当に勝てるの?


私s-kzyは、競馬が大好きです(照)
ですが、今までに競馬で数百万負けています。


      ↑ 
   毎年こんな感じです(汗)


その経験から、競馬で勝つには、

・過去のレースデータ
・血統
・騎手
・調教師
・ローテーション
・馬体重
・枠
・斤量
・天気
・馬場
・季節
  ・
  ・

あらゆる事を真剣に研究して始めてプラスにできるかもしれないと思っています。私s-kzyの知り合いには1人も競馬で勝っている人はいませんし・・・。

まず、私s-kzyが考える競馬で勝てない一番大きな理由は、払い戻し率が75%〜80%と決っている事だと思います。

馬券を購入した瞬間に20%〜25%も引かれているんですよ!
プラスに持って行くのは半端じゃなく難しいですよね!

※パチンコ・パチスロは最初から100%を超える台があるから簡単に勝てるんです。

って事で、私s-kzyは競馬では絶対に勝てないと思いながらも、好きで競馬を続けています。予想してバッチリ当たった時には嬉しいですからね(笑)



そんな中、これはちょっともしかしたら・・・
と思って買ったのがこれです(2006年10月末購入)
    ↓

馬成金で叶える週休5日の馬券生活マニュアル!〜史上最強の馬券術〜



【この競馬商材のポイント】

・前日に誰でも簡単に誰でも同じ買い目予想ができる。
・均等買いで的中率60〜70%回収率150%ほどになる。


って事で、私s-kzy的には追い上げも無いし、オッズとにらめっこなんて事も全くないので、かなり理想的なものに感じました。

(過去に1度、オッズで増額投資するものを買い、それ系のデメリットは十分体で覚えたのでこの内容に引かれました)

まあ、実際に儲からなければ意味が無いですけどね(笑)


この競馬商材が本当に勝てるのか興味のある人は、毎週の結果を全てそのまま載せて行きますので、参考にして下さい。

(誰でも同じ買い目なので、誰でも同じ的中率と回収率になります。
 収支はその人の掛け金によって変わります。

簡単に言えば、回収率が100%を超えていれば誰でも勝てるって事です。


2007年3月31日から馬連6点での購入方法になっています。過去のデータとは区別して新しく表にしていきます。

※1R10000円の購入金額で表にしていきます。


【馬連6点版】(2007年3月31日から提供)
日付 購入R 的中R 購入金額 払戻金額 当日収支 累計収支
3/31(土) 4 3 40000円 22600円 -17400円 -17400円
4/1(日) 4 4 40000円 28000円 -12000円 -29400円
4/7(土) 4 2 40000円 33300円 -6700円 -36100円
4/8(日) 3 3 30000円 114400円 +84400円 +48300円
4/14(土) 2 2 20000円 28000円 +8000円 +56300円
4/15(日) 3 1 30000円 9300円 -20700円 +35600円
4/21(土) 3 2 30000円 25000円 -5000円 +30600円
4/22(日) 3 1 30000円 24800円 -5200円 +25400円
4/28(土) 4 4 40000円 25500円 -14500円 +10900円
4/29(日) 3 2 30000円 10800円 -19200円 -8300円
累計 33 24 330000円 321700円 的中率72% 回収率97%
的中推移 ○○○×○○○○×○×○○○○○○○×××○○××○○○○○○○×


同じ買い目をラフィーネ法で購入
(確定オッズで計算しています。前日買いはできません。)
     ↓

【馬連6点版】(2007年3月31日から提供)
日付 購入R 的中R 購入金額 払戻金額 当日収支 累計収支
3/31(土) 4 3 40000円 41660円 +1660円 +1660円
4/1(日) 4 4 40000円 49510円 +9510円 +11170円
4/7(土) 4 2 40000円 23640円 -16360円 -5190円
4/8(日) 3 3 30000円 26860円 -3140円 -8330円
4/14(土) 2 2 20000円 21600円 +160円 -6730円
4/15(日) 3 1 30000円 12090円 -17910円 -24640円
4/21(土) 3 2 30000円 25010円 -4900円 -29540円
4/22(日) 3 1 30000円 12400円 -17600円 -47140円
4/28(土) 4 4 40000円 45570円 +5570円 -41570円
4/29(日) 3 2 30000円 25110円 -4890円 -46550円
累計 33 24 330000円 2834500円 的中率72% 回収率85%
的中推移 ○○○×○○○○×○×○○○○○○○×××○○××○○○○○○○×




現時点でのオススメ度2%



【私s-kzy個人としての総評】

半年程、データを取りましたが、とても回収率を150%にできる内容とは思えませんね。データを取れば分かりますが、全てのレースで当たったとしても150%には満たない買い目の提供です。

この競馬マニュアルを購入しての私個人のマイナスは20万円弱です(汗)途中から気がついてこの方法での購入をヤメて良かったです・・・。もう、これ以上データを取り続けても意味がなさそうですからデータを取るのも、このページを更新するのもやめます。(2007年4月29日)



もう1つ、競馬商材を購入しちゃいましたので、こちらも参考にして下さい。

    ↓

投資競馬で本当に勝てるの?






■データ改変前の結果 ここから■ 参考に載せておきます


【馬連版】(2007年2月20日にデータ完成)
日付 購入R 的中R 購入金額 払戻金額 当日収支 累計収支
2/24(土) 0 - -円 -円 -円 -円
2/25(日) 0 - -円 -円 -円 -円
3/3(土) 1 0 9000円 0円 -9000円 -9000円
3/4(日) 1 0 9000円 0円 -9000円 -18000円
3/10(土) 1 0 9000円 0円 -9000円 -27000円
3/11(日) 1 0 9000円 0円 -9000円 -36000円
3/17(土) 0 0 0円 0円 0円 -36000円
3/18(日) 1 0 9000円 0円 -9000円 -45000円
3/24(土) 1 0 9000円 0円 -9000円 -54000円
3/25(日) 1 0 9000円 0円 -9000円 -63000円
累計 7 0 63000円 0円 的中率0% 回収率0%
的中推移 ×××××××





【完成版】(2007年1月3日にデータ完成)
日付 購入R 的中R 購入金額 払戻金額 当日収支 累計収支
1/6(土) 1 1 10000円 10500円 +500円 +500円
1/7(日) 2 1 20000円 6800円 -13200円 -12700円
1/8(月) 1 1 10000円 6800円 -3200円 -15900円
1/13(土) 2 1 20000円 14400円 -5600円 -21500円
1/14(日) 1 1 10000円 10000円 0円 -21500円
1/20(土) 1 0 10000円 0円 -10000円 -31500円
1/21(日) 2 0 20000円 0円 -20000円 -51500円
1/27(土) 3 2 30000円 14400円 -15600円 -67100円
1/28(日) 2 2 20000円 19800円 -200円 -67300円
2/3(土) 2 2 20000円 18500円 -1500円 -68800円
2/4(日) 0 0 0円 0円 0円 -68800円
2/10(土) 1 1 10000円 4800円 -5200円 -74000円
2/11(日) 2 1 20000円 17100円 -2900円 -76900円
2/17(土) 0 0 0円 0円 0円 -76900円
2/18(日) 2 1 20000円 6800円 -13200円 -90100円
2/20(火) 成績不審のため終了
累計 22 13 220000円 129900円 的中率59% 回収率59%
的中推移 ○○×○○×○×××○××○○○○○×○×○







■さらにデータ改変前の結果 ここから■ 参考に載せておきます

【馬券種1予想方法】
日付 購入R 的中R 購入金額 払戻金額 当日収支 累計収支
10/28(土) 2 1 18000円 7200円 -10800円 -10800円
10/29(日) 1 0 9000円 0円 -9000円 -19800円
11/4(土) 1 0 9000円 0円 -9000円 -28800円
11/5(日) 2 2 18000円 19500円 +1500円 -27300円
11/11(土) 4 0 36000円 0円 -36000円 -63300円
11/12(日) 2 1 18000円 8700円 -9300円 -72600円
11/18(土) 1 - 9000円 0円 -9000円 -81600円
11/19(日) 0 - -円 -円 -円 -81600円
11/25(土) 0 - -円 -円 -円 -81600円
11/26(日) 1 0 9000円 0円 -9000円 -90600円
12/2(土) 0 - -円 -円 -円 -90600円
12/3(日) 1 1 9000円 4500円 -4500円 -95100円
12/9(土) 0 - -円 -円 -円 -95100円
12/10(日) 0 - -円 -円 -円 -95100円
12/16(土) 1 0 9000円 0円 -9000円 -104100円
12/17(日) 3 1 27000円 8400円 -18600円 -122700円
12/23(土) 0 - -円 -円 -円 -122700円
12/24(日) 1 0 9000円 0円 -9000円 -131700円
1/3(水) 新しいデータが届いたので終了
累計 20 6 180000円 48300円 的中率30% 回収率26%
的中推移 ×○××○○×××××○××××○×××


【馬券種2予想方法】(2006年11月16日提供)
日付 購入R 的中R 購入金額 払戻金額 当日収支 累計収支
11/18(土) 0 - -円 -円 -円 -円
11/19(日) 0 - -円 -円 -円 -円
11/25(土) 0 - -円 -円 -円 -円
11/26(日) 1 0 9000円 0円 -9000円 -9000円
12/2(土) 0 - -円 -円 -円 -9000円
12/3(日) 1 0 9000円 0円 -9000円 -18000円
12/9(土) 0 - -円 -円 -円 -18000円
12/10(日) 0 - -円 -円 -円 -18000円
12/16(土) 0 - -円 -円 -円 -18000円
12/17(日) 0 - -円 -円 -円 -18000円
12/23(土) 0 - -円 -円 -円 -18000円
12/24(日) 1 0 9000円 0円 -9000円 -27000円
1/3(水) 新しいデータが届いたので終了
累計 3 0 27000円 0円 的中率0% 回収率0%
的中推移 ×××


【データ解析班 厳選レース予想】(2006年12月8日から配信)
日付 購入R 的中R 購入金額 払戻金額 当日収支 累計収支
12/9(土) 4 2 36000円 31950円 -4050円 -4050円
12/10(日) 4 3 36000円 111300円 +75300円 +71250円
12/16(土) 4 2 36000円 51900円 +15900円 +87150円
12/17(日) 3 0 27000円 0円 -27000円 +60150円
12/23(土) 3 0 27000円 0円 -27000円 +33150円
12/24(日) 1 1 9000円 9600円 +600円 +33750円
1/3(水) 新しいデータが届いたので終了
累計 19 8 171000円 204750円 的中率42% 回収率119%
的中推移 ○×○×○×○○○○××××××××○


【馬券種1予想方法】+【馬券種2予想方法】+【データ解析班 厳選レース予想】
日付 購入R 的中R 購入金額 払戻金額 当日収支 累計収支
10/28(土) 2 1 18000円 7200円 -10800円 -10800円
10/29(日) 1 0 9000円 0円 -9000円 -19800円
11/4(土) 1 0 9000円 0円 -9000円 -28800円
11/5(日) 2 2 18000円 19500円 +1500円 -27300円
11/11(土) 4 0 36000円 0円 -36000円 -63300円
11/12(日) 2 1 18000円 8700円 -9300円 -72600円
11/18(土) 1 0 9000円 0円 -9000円 -81600円
11/19(日) 0 - -円 -円 -円 -81600円
11/25(土) 0 - -円 -円 -円 -81600円
11/26(日) 2 0 18000円 0円 -18000円 -99600円
12/2(土) 0 - -円 -円 -円 -99600円
12/3(日) 2 1 18000円 4500円 -13500円 -113100円
12/9(土) 4 2 36000円 31950円 -4050円 -117150円
12/10(日) 4 3 36000円 111300円 +75300円 -41850円
12/16(土) 5 2 45000円 51900円 +6900円 -34950円
12/17(日) 6 1 54000円 8400円 -45600円 -80550円
12/23(土) 4 1 36000円 10500円 -25500円 -106050円
12/24(日) 3 1 27000円 9600円 -17400円 -123450円
1/3(水) 新しいデータが届いたので終了
累計 43 15 387000円 263550円 的中率34% 回収率68%


■データ改変前の結果 ここまで■ 参考に載せておきます


現時点でのオススメ度0%



もう1つ、競馬商材を購入しちゃいましたので、こちらも参考にして下さい。

    ↓

投資競馬で本当に勝てるの?



お気に入りがきっと見つかる!ビッダーズでお買い物