投資競馬で本当に勝てるの?
競馬が好きで、競馬では負け続けている私が、またまた気になって3つ目の競馬商材を買ってしまいました。(2006年12月11日購入)
↓
女流投資競馬コンサルタント武川和枝の投資競馬資産運用法’07 by 投資競馬実践会
【この競馬商材のポイント】
約束その1
販売HP上ですべての結果を「毎週完全公開」します。
↑勿論毎週更新します。
約束その2
そして、その結果は、「すべての方が全く同じ」
になり、例外は一切ありません。
約束その3
さらに、その内容に万が一偽りがあった場合、
「即刻全額返金」します。
買い目は「1点買い」です。
30秒で決めることが出来ます。誰でも。
って事です。
内容は、オッズを使った追い上げ方式です。
オッズの追い上げ方式は私が過去に少し痛手を負った方法なのですが、この3つのポイントがあれば大丈夫と思い購入しました。
この競馬商材が本当に勝てるのか興味のある人は、毎週の結果を全てそのまま載せて行きますので、参考にして下さい。
(過去のデータは意味がないので購入してからのデータを載せていきます。)
資金200万で表にしていますが、資金を100万にしたら単純に収支が半分になります。(プラスもマイナスも)
資金を20万にしたら収支は10分の1になります。
【資金200万・標準型】
| 日付 | 購入金額 | 払戻金額 | 当日収支 | 累計収支 |
| 12/16(土) | 63000円 | 101000円 | +38000円 | +38000円 |
| 12/17(日) | 275000円 | 474000円 | +199000円 | +237000円 |
| 12/23(土) | 448000円 | 521300円 | +73300円 | +310300円 |
| 12/24(日) | 494000円 | 27100円 | -466900円 | -156600円 |
| 1/6(土) | 53000円 | 83300円 | +30300円 | -126300円 |
| 1/7(日) | 106000円 | 125400円 | +19400円 | -106900円 |
| 1/8(日) | 107000円 | 141300円 | +34300円 | -72600円 |
| 1/13(土) | 43000円 | 79000円 | +36000円 | -36600円 |
| 1/14(日) | 45000円 | 70300円 | +25300円 | -11300円 |
| 1/20(土) | 99000円 | 159700円 | +60700円 | +49400円 |
| 1/21(日) | 56000円 | 75800円 | +19800円 | +69200円 |
| 1/27(土) | 600000円 | 15600円 | -584400円 | -515200円 |
| 1/28(日) | 286000円 | 412600円 | +126600円 | -388600円 |
| 2/3(土) | 56000円 | 68100円 | +12100円 | -376500円 |
| 2/4(日) | 313000円 | 375900円 | +62900円 | -313600円 |
| 2/10(土) | 28000円 | 48700円 | +20700円 | -292900円 |
| 2/11(日) | 607000円 | 14900円 | -592100円 | -885000円 |
| 2/17(土) | 107000円 | 90800円 | -16200円 | -901200円 |
| 2/18(日) | 149000円 | 273400円 | +124400円 | -776800円 |
| 2/24(土) | 62000円 | 69000円 | +7000円 | -769800円 |
| 2/25(日) | 212000円 | 50200円 | -161800円 | -931600円 |
| 3/3(土) | 425000円 | 775900円 | +350900円 | -580700円 |
| 3/4(日) | 176000円 | 168800円 | -7200円 | -587900円 |
| 3/10(土) | 22000円 | 46800円 | +24800円 | -563100円 |
| 3/11(日) | 248000円 | 381300円 | +133300円 | -429800円 |
| 3/17(土) | 723000円 | 1001700円 | +278700円 | -151100円 |
| 3/18(日) | 269000円 | 921300円 | +652300円 | +501200円 |
| 3/24(土) | 136000円 | 281600円 | +145600円 | +646800円 |
| 3/25(日) | 57000円 | 39200円 | -17800円 | +629000円 |
| 3/31(土) | 682000円 | 901100円 | +219100円 | +848100円 |
| 4/1(日) | 74000円 | 140400円 | +66400円 | +914500円 |
| 4/7(土) | 33000円 | 59500円 | +26500円 | +941000円 |
| 4/8(日) | 177000円 | 144800円 | -32200円 | +908800円 |
| 4/14(土) | 517000円 | 774400円 | +257400円 | +1166200円 |
| 4/15(日) | 612000円 | 787000円 | +175000円 | +1341200円 |
| 4/21(土) | 22000円 | 45900円 | +23900円 | +1365100円 |
| 4/22(日) | 174000円 | 228000円 | +54000円 | +1419100円 |
| 4/28(土) | 410000円 | 447800円 | +37800円 | +1456900円 |
| 4/29(日) | 616000円 | 20300円 | -595700円 | +861200円 |
| 累計 | 9582000円 | 10443200円 | 回収率109% | +861200円 |
【資金200万・ストップ方式】
| 日付 | 購入金額 | 払戻金額 | 当日収支 | 累計収支 |
| 12/16(土) | 3000円 | 3500円 | +500円 | +500円 |
| 12/17(日) | 188000円 | 474000円 | +286000円 | +286500円 |
| 12/23(土) | 5000円 | 8000円 | +3000円 | +289500円 |
| 12/24(日) | 27000円 | 36900円 | +9900円 | +299400円 |
| 1/6(土) | 1000円 | 4400円 | +3400円 | +302800円 |
| 1/7(日) | 3000円 | 4500円 | +1500円 | +304300円 |
| 1/8(日) | 5000円 | 8600円 | +3600円 | +307900円 |
| 1/13(土) | 2000円 | 3500円 | +1500円 | +309400円 |
| 1/14(日) | 2000円 | 3400円 | +1400円 | +310800円 |
| 1/20(土) | 1000円 | 5200円 | +4200円 | +315000円 |
| 1/21(日) | 1000円 | 3000円 | +2000円 | +317000円 |
| 1/27(土) | 594000円 | 737100円 | +143100円 | +460100円 |
| 1/28(日) | 1000円 | 3100円 | +2100円 | +462200円 |
| 2/3(土) | 18000円 | 25200円 | +7200円 | +469400円 |
| 2/4(日) | 2000円 | 8200円 | +6200円 | +475600円 |
| 2/10(土) | 3000円 | 5800円 | +2800円 | +478400円 |
| 2/11(日) | 1000円 | 4400円 | +3400円 | +481800円 |
| 2/17(土) | 1000円 | 3400円 | +2400円 | +484200円 |
| 2/18(日) | 8000円 | 15600円 | +7600円 | +491800円 |
| 2/24(土) | 27000円 | 32400円 | +5400円 | +497200円 |
| 2/25(日) | 1000円 | 6700円 | +5700円 | +502900円 |
| 3/3(土) | 3000円 | 3900円 | +900円 | +503800円 |
| 3/4(日) | 59000円 | 53200円 | -5800円 | +498000円 |
| 3/10(土) | 1000円 | 3200円 | +2200円 | +500200円 |
| 3/11(日) | 1000円 | 3300円 | +2300円 | +502500円 |
| 3/17(土) | 12000円 | 21200円 | +9200円 | +511700円 |
| 3/18(日) | 2000円 | 6800円 | +4800円 | +516500円 |
| 3/24(土) | 5000円 | 11800円 | +6800円 | +523300円 |
| 3/25(日) | 1000円 | 3600円 | +2600円 | +525900円 |
| 3/31(土) | 18000円 | 23400円 | +5400円 | +531300円 |
| 4/1(日) | 1000円 | 6000円 | +5000円 | +536300円 |
| 4/7(土) | 2000円 | 3100円 | +1100円 | +537400円 |
| 4/8(日) | 40000円 | 41600円 | +1600円 | +539000円 |
| 4/14(土) | 8000円 | 9000円 | +1000円 | +540000円 |
| 4/15(日) | 3000円 | 3700円 | +700円 | +540700円 |
| 4/21(土) | 1000円 | 3200円 | +2200円 | +542900円 |
| 4/22(日) | 59000円 | 66500円 | +7500円 | +550400円 |
| 4/28(土) | 59000円 | 64600円 | +5600円 | +556000円 |
| 4/29(日) | 594000円 | 510300円 | -83700円 | +472300円 |
| 累計 | 1763000円 | 2235300円 | 回収率126% | +472300円 |
この競馬投資をする上で最低限必要な事は、
・最低20万を競馬用に用意する事
・土日の午前10時〜午後4時30分をフルに使える事
・リアルタイムに馬券を買える環境がある事
この3点は絶対に必要です。
逆に言えば、この3点だけ守れば上記のように誰でも同じ結果になります。
ストップ方式でしたら比較的リスクなく投資できます。
上記3点を守れる人でしたら、現時点でのオススメ度50%
1つでも守れない人でしたら、現時点でのオススメ度2%
【私s-kzyの総評】
競馬を楽しみたい人には非常につまらない内容だと思います。私も何度かこの方法で購入しましたが、つまらないですね。ただ、この通りに購入していれば、ほぼ確実にプラス収支にはなると思います。(トータルでって事)
それと、資金が多い人でないとかなり時間的に勿体ないですね。これまで、39日間1日6時間と考えて少し計算してみますね。
資金200万円:時給3680円
資金100万円:時給1840円
資金20万円:時給368円
こんな感じです。毎回安定して勝てる訳ではないですし、大きく勝ったり大きく負けたりしますが、長い目で見たらこの位の数字に落ち着くと思います。競馬を楽しまない、完全に投資として徹する人にだけいい内容と思います。万人に好まれる内容ではないですね。
今後もある程度このような感じで推移して行くと考えられますから、データ取りは今回で終了します。(2007年4月29日)
